| Department | University | Field | Academics | Citations per academic | Field median | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Political Science | 8 departments | 12,197 works · 70% counted | 269 | 5,305 | 4,147 | 100 |
|
|
||||||
| Harvard Government | Harvard | Political Science | 34 | 11,226 | 4,147 | 271 |
|
|
||||||
| Columbia Political Science | Columbia | Political Science | 35 | 9,221 | 4,147 | 222 |
|
|
||||||
| Penn Political Science | Penn | Political Science | 33 | 5,105 | 4,147 | 123 |
|
|
||||||
| Dartmouth Government | Dartmouth | Political Science | 28 | 4,219 | 4,147 | 102 |
|
|
||||||
| Princeton Politics | Princeton | Political Science | 47 | 4,074 | 4,147 | 98 |
|
|
||||||
| Yale Political Science | Yale | Political Science | 34 | 3,839 | 4,147 | 93 |
|
|
||||||
| Cornell Government | Cornell | Political Science | 31 | 2,012 | 4,147 | 49 |
|
|
||||||
| Brown Political Science | Brown | Political Science | 27 | 1,914 | 4,147 | 46 |
|
|
||||||
| Chemistry | 8 departments | 10,853 works · 79% counted | 87 | 14,907 | 12,789 | 100 |
|
|
||||||
| Yale Chemistry | Yale | Chemistry | 11 | 25,652 | 12,789 | 201 |
|
|
||||||
| Harvard Chemistry | Harvard | Chemistry | 11 | 24,873 | 12,789 | 194 |
|
|
||||||
| Penn Chemistry | Penn | Chemistry | 10 | 14,085 | 12,789 | 110 |
|
|
||||||
| Columbia Chemistry | Columbia | Chemistry | 7 | 13,048 | 12,789 | 102 |
|
|
||||||
| Cornell Chemistry | Cornell | Chemistry | 6 | 12,531 | 12,789 | 98 |
|
|
||||||
| Brown Chemistry | Brown | Chemistry | 17 | 11,341 | 12,789 | 89 |
|
|
||||||
| Princeton Chemistry | Princeton | Chemistry | 20 | 11,035 | 12,789 | 86 |
|
|
||||||
| Dartmouth Chemistry | Dartmouth | Chemistry | 5 | 4,057 | 12,789 | 32 |
|
|
||||||
| English | 8 departments | 2,203 works · 57% counted | 108 | 260 | 246 | 100 |
|
|
||||||
| Columbia English | Columbia | English | 12 | 806 | 246 | 328 |
|
|
||||||
| Princeton English | Princeton | English | 4 | 289 | 246 | 118 |
|
|
||||||
| Dartmouth English | Dartmouth | English | 5 | 273 | 246 | 111 |
|
|
||||||
| Penn English | Penn | English | 10 | 261 | 246 | 106 |
|
|
||||||
| Cornell English | Cornell | English | 20 | 232 | 246 | 94 |
|
|
||||||
| Yale English | Yale | English | 26 | 184 | 246 | 75 |
|
|
||||||
1–25 of 27
Next