| Department | University | Field | Academics | Citations per academic | Field median | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Political Science | 8 departments | 297 works · 81% counted | 39 | 397 | 403 | 100 |
|
|
||||||
| Princeton Politics | Princeton | Political Science | 9 | 753 | 403 | 187 |
|
|
||||||
| Brown Political Science | Brown | Political Science | 3 | 551 | 403 | 137 |
|
|
||||||
| Cornell Government | Cornell | Political Science | 4 | 406 | 403 | 101 |
|
|
||||||
| Yale Political Science | Yale | Political Science | 8 | 403 | 403 | 100 |
|
|
||||||
| Penn Political Science | Penn | Political Science | 4 | 379 | 403 | 94 |
|
|
||||||
| Columbia Political Science | Columbia | Political Science | 5 | 76 | 403 | 19 |
|
|
||||||
| Harvard Government | Harvard | Political Science | 6 | 55 | 403 | 14 |
|
|
||||||
| Dartmouth Government | Dartmouth | Political Science | 0 | — | 403 | — |
|
|
||||||
| Chemistry | 8 departments | 4,805 works · 96% counted | 111 | 8,894 | 7,434 | 100 |
|
|
||||||
| Princeton Chemistry | Princeton | Chemistry | 12 | 26,778 | 7,434 | 360 |
|
|
||||||
| Harvard Chemistry | Harvard | Chemistry | 11 | 14,427 | 7,434 | 194 |
|
|
||||||
| Yale Chemistry | Yale | Chemistry | 14 | 9,157 | 7,434 | 123 |
|
|
||||||
| Brown Chemistry | Brown | Chemistry | 2 | 8,356 | 7,434 | 112 |
|
|
||||||
| Columbia Chemistry | Columbia | Chemistry | 17 | 6,513 | 7,434 | 88 |
|
|
||||||
| Penn Chemistry | Penn | Chemistry | 20 | 6,355 | 7,434 | 85 |
|
|
||||||
| Dartmouth Chemistry | Dartmouth | Chemistry | 10 | 4,196 | 7,434 | 56 |
|
|
||||||
| Cornell Chemistry | Cornell | Chemistry | 25 | 3,302 | 7,434 | 44 |
|
|
||||||
| English | 8 departments | 289 works · 69% counted | 156 | 24 | 12 | 100 |
|
|
||||||
| Princeton English | Princeton | English | 25 | 79 | 12 | 653 |
|
|
||||||
| Cornell English | Cornell | English | 17 | 28 | 12 | 232 |
|
|
||||||
| Columbia English | Columbia | English | 34 | 26 | 12 | 214 |
|
|
||||||
| Brown English | Brown | English | 4 | 17 | 12 | 142 |
|
|
||||||
| Penn English | Penn | English | 22 | 7 | 12 | 58 |
|
|
||||||
| Harvard English | Harvard | English | 18 | 5 | 12 | 44 |
|
|
||||||
1–25 of 27
Next