| Department | University | Field | Academics | Citations per academic | Field median | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Political Science | 8 departments | 8,221 works · 67% counted | 100 | 10,293 | 9,079 | 100 |
|
|
||||||
| Columbia Political Science | Columbia | Political Science | 12 | 22,731 | 9,079 | 250 |
|
|
||||||
| Harvard Government | Harvard | Political Science | 24 | 13,115 | 9,079 | 144 |
|
|
||||||
| Dartmouth Government | Dartmouth | Political Science | 7 | 10,325 | 9,079 | 114 |
|
|
||||||
| Penn Political Science | Penn | Political Science | 15 | 9,715 | 9,079 | 107 |
|
|
||||||
| Yale Political Science | Yale | Political Science | 11 | 8,444 | 9,079 | 93 |
|
|
||||||
| Princeton Politics | Princeton | Political Science | 13 | 5,313 | 9,079 | 59 |
|
|
||||||
| Cornell Government | Cornell | Political Science | 6 | 5,023 | 9,079 | 55 |
|
|
||||||
| Brown Political Science | Brown | Political Science | 12 | 2,640 | 9,079 | 29 |
|
|
||||||
| Chemistry | 8 departments | 6,561 works · 76% counted | 36 | 25,910 | 21,836 | 100 |
|
|
||||||
| Yale Chemistry | Yale | Chemistry | 6 | 42,358 | 21,836 | 194 |
|
|
||||||
| Harvard Chemistry | Harvard | Chemistry | 7 | 32,086 | 21,836 | 147 |
|
|
||||||
| Columbia Chemistry | Columbia | Chemistry | 2 | 31,919 | 21,836 | 146 |
|
|
||||||
| Brown Chemistry | Brown | Chemistry | 6 | 25,012 | 21,836 | 115 |
|
|
||||||
| Princeton Chemistry | Princeton | Chemistry | 9 | 18,660 | 21,836 | 85 |
|
|
||||||
| Cornell Chemistry | Cornell | Chemistry | 1 | 17,601 | 21,836 | 81 |
|
|
||||||
| Penn Chemistry | Penn | Chemistry | 3 | 14,050 | 21,836 | 64 |
|
|
||||||
| Dartmouth Chemistry | Dartmouth | Chemistry | 2 | 6,202 | 21,836 | 28 |
|
|
||||||
| English | 8 departments | 1,219 works · 63% counted | 36 | 627 | 401 | 100 |
|
|
||||||
| Columbia English | Columbia | English | 4 | 2,064 | 401 | 515 |
|
|
||||||
| Cornell English | Cornell | English | 3 | 1,387 | 401 | 346 |
|
|
||||||
| Princeton English | Princeton | English | 2 | 548 | 401 | 137 |
|
|
||||||
| Yale English | Yale | English | 7 | 427 | 401 | 107 |
|
|
||||||
| Penn English | Penn | English | 6 | 374 | 401 | 93 |
|
|
||||||
| Harvard English | Harvard | English | 3 | 352 | 401 | 88 |
|
|
||||||
1–25 of 27
Next