| Department | University | Field | Academics | Citations per academic | Field median | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Political Science | 8 departments | 2,409 works · 72% counted | 269 | 265 | 254 | 100 |
|
|
||||||
| Brown Political Science | Brown | Political Science | 27 | 355 | 254 | 140 |
|
|
||||||
| Dartmouth Government | Dartmouth | Political Science | 28 | 327 | 254 | 129 |
|
|
||||||
| Harvard Government | Harvard | Political Science | 34 | 300 | 254 | 118 |
|
|
||||||
| Princeton Politics | Princeton | Political Science | 47 | 279 | 254 | 110 |
|
|
||||||
| Columbia Political Science | Columbia | Political Science | 35 | 229 | 254 | 90 |
|
|
||||||
| Cornell Government | Cornell | Political Science | 31 | 227 | 254 | 89 |
|
|
||||||
| Yale Political Science | Yale | Political Science | 34 | 217 | 254 | 85 |
|
|
||||||
| Penn Political Science | Penn | Political Science | 33 | 207 | 254 | 81 |
|
|
||||||
| Chemistry | 8 departments | 1,624 works · 73% counted | 87 | 542 | 546 | 100 |
|
|
||||||
| Harvard Chemistry | Harvard | Chemistry | 11 | 1,242 | 546 | 227 |
|
|
||||||
| Cornell Chemistry | Cornell | Chemistry | 6 | 629 | 546 | 115 |
|
|
||||||
| Penn Chemistry | Penn | Chemistry | 10 | 604 | 546 | 111 |
|
|
||||||
| Columbia Chemistry | Columbia | Chemistry | 7 | 564 | 546 | 103 |
|
|
||||||
| Princeton Chemistry | Princeton | Chemistry | 20 | 529 | 546 | 97 |
|
|
||||||
| Yale Chemistry | Yale | Chemistry | 11 | 351 | 546 | 64 |
|
|
||||||
| Dartmouth Chemistry | Dartmouth | Chemistry | 5 | 326 | 546 | 60 |
|
|
||||||
| Brown Chemistry | Brown | Chemistry | 17 | 218 | 546 | 40 |
|
|
||||||
| English | 8 departments | 379 works · 44% counted | 108 | 12 | 9 | 100 |
|
|
||||||
| Dartmouth English | Dartmouth | English | 5 | 139 | 9 | 1,491 |
|
|
||||||
| Columbia English | Columbia | English | 12 | 13 | 9 | 138 |
|
|
||||||
| Harvard English | Harvard | English | 7 | 11 | 9 | 123 |
|
|
||||||
| Yale English | Yale | English | 26 | 9 | 9 | 100 |
|
|
||||||
| Penn English | Penn | English | 10 | 9 | 9 | 99 |
|
|
||||||
| Princeton English | Princeton | English | 4 | 4 | 9 | 48 |
|
|
||||||
1–25 of 27
Next