| Department | University | Field | Academics | Citations per academic | Field median | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Political Science | 8 departments | 1,201 works · 65% counted | 100 | 349 | 331 | 100 |
|
|
||||||
| Dartmouth Government | Dartmouth | Political Science | 7 | 818 | 331 | 247 |
|
|
||||||
| Brown Political Science | Brown | Political Science | 12 | 590 | 331 | 178 |
|
|
||||||
| Cornell Government | Cornell | Political Science | 6 | 406 | 331 | 123 |
|
|
||||||
| Columbia Political Science | Columbia | Political Science | 12 | 358 | 331 | 108 |
|
|
||||||
| Penn Political Science | Penn | Political Science | 15 | 304 | 331 | 92 |
|
|
||||||
| Harvard Government | Harvard | Political Science | 24 | 274 | 331 | 83 |
|
|
||||||
| Princeton Politics | Princeton | Political Science | 13 | 176 | 331 | 53 |
|
|
||||||
| Yale Political Science | Yale | Political Science | 11 | 172 | 331 | 52 |
|
|
||||||
| Chemistry | 8 departments | 759 works · 61% counted | 36 | 659 | 400 | 100 |
|
|
||||||
| Columbia Chemistry | Columbia | Chemistry | 2 | 1,741 | 400 | 436 |
|
|
||||||
| Harvard Chemistry | Harvard | Chemistry | 7 | 1,355 | 400 | 339 |
|
|
||||||
| Princeton Chemistry | Princeton | Chemistry | 9 | 570 | 400 | 142 |
|
|
||||||
| Penn Chemistry | Penn | Chemistry | 3 | 409 | 400 | 102 |
|
|
||||||
| Dartmouth Chemistry | Dartmouth | Chemistry | 2 | 390 | 400 | 98 |
|
|
||||||
| Yale Chemistry | Yale | Chemistry | 6 | 330 | 400 | 83 |
|
|
||||||
| Brown Chemistry | Brown | Chemistry | 6 | 252 | 400 | 63 |
|
|
||||||
| Cornell Chemistry | Cornell | Chemistry | 1 | 134 | 400 | 34 |
|
|
||||||
| English | 8 departments | 175 works · 26% counted | 36 | 21 | 17 | 100 |
|
|
||||||
| Dartmouth English | Dartmouth | English | 2 | 214 | 17 | 1,256 |
|
|
||||||
| Columbia English | Columbia | English | 4 | 27 | 17 | 157 |
|
|
||||||
| Harvard English | Harvard | English | 3 | 26 | 17 | 153 |
|
|
||||||
| Yale English | Yale | English | 7 | 8 | 17 | 47 |
|
|
||||||
| Brown English | Brown | English | 9 | 5 | 17 | 30 |
|
|
||||||
| Penn English | Penn | English | 6 | 4 | 17 | 25 |
|
|
||||||
1–25 of 27
Next