| Department | University | Field | Academics | Citations per academic | Field median | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Political Science | 8 departments | 5,254 works · 71% counted | 269 | 1,369 | 1,222 | 100 |
|
|
||||||
| Columbia Political Science | Columbia | Political Science | 35 | 2,055 | 1,222 | 168 |
|
|
||||||
| Harvard Government | Harvard | Political Science | 34 | 1,896 | 1,222 | 155 |
|
|
||||||
| Dartmouth Government | Dartmouth | Political Science | 28 | 1,819 | 1,222 | 149 |
|
|
||||||
| Penn Political Science | Penn | Political Science | 33 | 1,331 | 1,222 | 109 |
|
|
||||||
| Cornell Government | Cornell | Political Science | 31 | 1,113 | 1,222 | 91 |
|
|
||||||
| Princeton Politics | Princeton | Political Science | 47 | 1,111 | 1,222 | 91 |
|
|
||||||
| Yale Political Science | Yale | Political Science | 34 | 945 | 1,222 | 77 |
|
|
||||||
| Brown Political Science | Brown | Political Science | 27 | 671 | 1,222 | 55 |
|
|
||||||
| Chemistry | 8 departments | 3,901 works · 76% counted | 87 | 3,334 | 2,629 | 100 |
|
|
||||||
| Harvard Chemistry | Harvard | Chemistry | 11 | 8,479 | 2,629 | 322 |
|
|
||||||
| Cornell Chemistry | Cornell | Chemistry | 6 | 5,560 | 2,629 | 211 |
|
|
||||||
| Columbia Chemistry | Columbia | Chemistry | 7 | 4,200 | 2,629 | 160 |
|
|
||||||
| Penn Chemistry | Penn | Chemistry | 10 | 2,837 | 2,629 | 108 |
|
|
||||||
| Yale Chemistry | Yale | Chemistry | 11 | 2,422 | 2,629 | 92 |
|
|
||||||
| Princeton Chemistry | Princeton | Chemistry | 20 | 2,274 | 2,629 | 86 |
|
|
||||||
| Brown Chemistry | Brown | Chemistry | 17 | 1,578 | 2,629 | 60 |
|
|
||||||
| Dartmouth Chemistry | Dartmouth | Chemistry | 5 | 1,354 | 2,629 | 52 |
|
|
||||||
| English | 8 departments | 812 works · 53% counted | 108 | 61 | 62 | 100 |
|
|
||||||
| Dartmouth English | Dartmouth | English | 5 | 194 | 62 | 315 |
|
|
||||||
| Columbia English | Columbia | English | 12 | 141 | 62 | 229 |
|
|
||||||
| Penn English | Penn | English | 10 | 84 | 62 | 136 |
|
|
||||||
| Yale English | Yale | English | 26 | 70 | 62 | 114 |
|
|
||||||
| Harvard English | Harvard | English | 7 | 53 | 62 | 86 |
|
|
||||||
| Brown English | Brown | English | 24 | 28 | 62 | 46 |
|
|
||||||
1–25 of 27
Next