| Department | University | Field | Academics | Citations per academic | Field median | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Political Science | 8 departments | 13 works · 77% counted | 1 | 857 | 857 | 100 |
|
|
||||||
| Harvard Government | Harvard | Political Science | 1 | 857 | 857 | 100 |
|
|
||||||
| Dartmouth Government | Dartmouth | Political Science | 0 | — | 857 | — |
|
|
||||||
| Yale Political Science | Yale | Political Science | 0 | — | 857 | — |
|
|
||||||
| Princeton Politics | Princeton | Political Science | 0 | — | 857 | — |
|
|
||||||
| Columbia Political Science | Columbia | Political Science | 0 | — | 857 | — |
|
|
||||||
| Cornell Government | Cornell | Political Science | 0 | — | 857 | — |
|
|
||||||
| Penn Political Science | Penn | Political Science | 0 | — | 857 | — |
|
|
||||||
| Brown Political Science | Brown | Political Science | 0 | — | 857 | — |
|
|
||||||
| Chemistry | 8 departments | 0 works · none counted | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Brown Chemistry | Brown | Chemistry | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Dartmouth Chemistry | Dartmouth | Chemistry | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Columbia Chemistry | Columbia | Chemistry | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Cornell Chemistry | Cornell | Chemistry | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Harvard Chemistry | Harvard | Chemistry | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Penn Chemistry | Penn | Chemistry | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Princeton Chemistry | Princeton | Chemistry | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Yale Chemistry | Yale | Chemistry | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| English | 8 departments | 1 works · 0% counted | 1 | — | — | — |
|
|
||||||
| Brown English | Brown | English | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Columbia English | Columbia | English | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Cornell English | Cornell | English | 1 | — | — | — |
|
|
||||||
| Dartmouth English | Dartmouth | English | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Harvard English | Harvard | English | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
| Penn English | Penn | English | 0 | — | — | — |
|
|
||||||
1–25 of 27
Next