| Department | University | Field | Academics | Citations per academic | Field median | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Political Science | 8 departments | 2,863 works · 66% counted | 100 | 2,273 | 2,080 | 100 |
|
|
||||||
| Columbia Political Science | Columbia | Political Science | 12 | 4,924 | 2,080 | 237 |
|
|
||||||
| Dartmouth Government | Dartmouth | Political Science | 7 | 4,684 | 2,080 | 225 |
|
|
||||||
| Cornell Government | Cornell | Political Science | 6 | 2,538 | 2,080 | 122 |
|
|
||||||
| Penn Political Science | Penn | Political Science | 15 | 2,163 | 2,080 | 104 |
|
|
||||||
| Harvard Government | Harvard | Political Science | 24 | 1,997 | 2,080 | 96 |
|
|
||||||
| Yale Political Science | Yale | Political Science | 11 | 1,444 | 2,080 | 69 |
|
|
||||||
| Princeton Politics | Princeton | Political Science | 13 | 974 | 2,080 | 47 |
|
|
||||||
| Brown Political Science | Brown | Political Science | 12 | 936 | 2,080 | 45 |
|
|
||||||
| Chemistry | 8 departments | 1,979 works · 69% counted | 36 | 4,710 | 2,961 | 100 |
|
|
||||||
| Harvard Chemistry | Harvard | Chemistry | 7 | 11,047 | 2,961 | 373 |
|
|
||||||
| Columbia Chemistry | Columbia | Chemistry | 2 | 10,207 | 2,961 | 345 |
|
|
||||||
| Penn Chemistry | Penn | Chemistry | 3 | 3,376 | 2,961 | 114 |
|
|
||||||
| Princeton Chemistry | Princeton | Chemistry | 9 | 3,354 | 2,961 | 113 |
|
|
||||||
| Yale Chemistry | Yale | Chemistry | 6 | 2,568 | 2,961 | 87 |
|
|
||||||
| Brown Chemistry | Brown | Chemistry | 6 | 1,982 | 2,961 | 67 |
|
|
||||||
| Dartmouth Chemistry | Dartmouth | Chemistry | 2 | 1,888 | 2,961 | 64 |
|
|
||||||
| Cornell Chemistry | Cornell | Chemistry | 1 | 441 | 2,961 | 15 |
|
|
||||||
| English | 8 departments | 375 works · 46% counted | 36 | 87 | 75 | 100 |
|
|
||||||
| Dartmouth English | Dartmouth | English | 2 | 214 | 75 | 285 |
|
|
||||||
| Columbia English | Columbia | English | 4 | 192 | 75 | 255 |
|
|
||||||
| Harvard English | Harvard | English | 3 | 114 | 75 | 152 |
|
|
||||||
| Penn English | Penn | English | 6 | 89 | 75 | 118 |
|
|
||||||
| Brown English | Brown | English | 9 | 61 | 75 | 82 |
|
|
||||||
| Yale English | Yale | English | 7 | 61 | 75 | 81 |
|
|
||||||
1–25 of 27
Next