| Department | University | Field | Academics | Citations per academic | Field median | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Political Science | 8 departments | 4,923 works · 71% counted | 309 | 1,032 | 977 | 100 |
|
|
||||||
| Dartmouth Government | Dartmouth | Political Science | 28 | 1,704 | 977 | 174 |
|
|
||||||
| Columbia Political Science | Columbia | Political Science | 40 | 1,648 | 977 | 169 |
|
|
||||||
| Harvard Government | Harvard | Political Science | 41 | 1,244 | 977 | 127 |
|
|
||||||
| Penn Political Science | Penn | Political Science | 37 | 1,055 | 977 | 108 |
|
|
||||||
| Cornell Government | Cornell | Political Science | 35 | 900 | 977 | 92 |
|
|
||||||
| Princeton Politics | Princeton | Political Science | 56 | 808 | 977 | 83 |
|
|
||||||
| Yale Political Science | Yale | Political Science | 42 | 659 | 977 | 67 |
|
|
||||||
| Brown Political Science | Brown | Political Science | 30 | 362 | 977 | 37 |
|
|
||||||
| Chemistry | 8 departments | 5,744 works · 81% counted | 198 | 2,595 | 2,071 | 100 |
|
|
||||||
| Harvard Chemistry | Harvard | Chemistry | 22 | 5,910 | 2,071 | 285 |
|
|
||||||
| Princeton Chemistry | Princeton | Chemistry | 32 | 3,440 | 2,071 | 166 |
|
|
||||||
| Columbia Chemistry | Columbia | Chemistry | 24 | 2,391 | 2,071 | 115 |
|
|
||||||
| Yale Chemistry | Yale | Chemistry | 25 | 2,200 | 2,071 | 106 |
|
|
||||||
| Penn Chemistry | Penn | Chemistry | 30 | 1,942 | 2,071 | 94 |
|
|
||||||
| Cornell Chemistry | Cornell | Chemistry | 31 | 1,717 | 2,071 | 83 |
|
|
||||||
| Brown Chemistry | Brown | Chemistry | 19 | 1,631 | 2,071 | 79 |
|
|
||||||
| Dartmouth Chemistry | Dartmouth | Chemistry | 15 | 1,253 | 2,071 | 60 |
|
|
||||||
| English | 8 departments | 697 works · 57% counted | 265 | 12 | 10 | 100 |
|
|
||||||
| Penn English | Penn | English | 32 | 21 | 10 | 220 |
|
|
||||||
| Yale English | Yale | English | 39 | 21 | 10 | 216 |
|
|
||||||
| Columbia English | Columbia | English | 46 | 18 | 10 | 190 |
|
|
||||||
| Brown English | Brown | English | 28 | 11 | 10 | 117 |
|
|
||||||
| Dartmouth English | Dartmouth | English | 28 | 8 | 10 | 83 |
|
|
||||||
| Princeton English | Princeton | English | 29 | 7 | 10 | 71 |
|
|
||||||
1–25 of 27
Next