| Name | Department | Rank | Publications | Citations | h-index |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Gelman | Columbia Political Science | Distinguished | 170 | 41,657 | 141 |
| Brendan Nyhan | Dartmouth Government | Distinguished | 74 | 27,681 | 61 |
| Andrew M. Guess | Princeton Politics | Associate | 41 | 13,111 | 38 |
| Kosuke Imai | Harvard Government | Full | 77 | 10,790 | 75 |
| Matthew Levendusky | Penn Political Science | Distinguished | 27 | 10,401 | 39 |
| Dustin Tingley | Harvard Government | Distinguished | 47 | 10,071 | 62 |
| Gary King | Harvard Government | Distinguished | 71 | 8,665 | 118 |
| Sean J. Westwood | Dartmouth Government | Associate | 37 | 8,271 | 28 |
| Donald P. Green | Columbia Political Science | Distinguished | 54 | 8,052 | 100 |
| Sarah E. Kreps | Cornell Government | Distinguished | 88 | 5,583 | 48 |
| Jonathan Mummolo | Princeton Politics | Associate | 18 | 5,135 | 21 |
| Rocío Titiunik | Princeton Politics | Full | 23 | 4,886 | 35 |
| Peter John Loewen | Cornell Government | Full | 82 | 4,639 | 39 |
| Thomas B. Pepinsky | Cornell Government | Distinguished | 80 | 4,566 | 43 |
| Joshua Kalla | Yale Political Science | Full | 23 | 3,577 | 23 |
| Joshua David Kertzer | Harvard Government | Distinguished | 37 | 3,487 | 31 |
| Gregory Alain Huber | Yale Political Science | Distinguished | 70 | 3,460 | 51 |
| Guy Grossman | Penn Political Science | Distinguished | 33 | 3,457 | 36 |
| Michael Horowitz | Penn Political Science | Distinguished | 87 | 3,271 | 48 |
| Robert A. Blair | Brown Political Science | Associate | 36 | 3,186 | 29 |
| Milan Svolik | Yale Political Science | Distinguished | 7 | 3,067 | 20 |
| Diana C. Mutz | Penn Political Science | Distinguished | 24 | 2,983 | 55 |
| Douglas L. Kriner | Cornell Government | Distinguished | 51 | 2,815 | 38 |
| Peter A. Hall | Harvard Government | Distinguished | 22 | 2,805 | 69 |
| Daniel J. Hopkins | Penn Political Science | Distinguished | 41 | 2,646 | 46 |
| Arthur Spirling | Princeton Politics | Distinguished | 20 | 2,498 | 30 |
| P. M. Aronow | Yale Political Science | Full | 25 | 2,249 | 30 |
| John Marshall | Columbia Political Science | Associate | 20 | 2,108 | 27 |
| Beth Simmons | Penn Political Science | Distinguished | 31 | 2,016 | 59 |
| Helen V. Milner | Princeton Politics | Distinguished | 38 | 1,988 | 61 |
| Jeremy Ferwerda | Dartmouth Government | Associate | 18 | 1,967 | 17 |
| Jamila Michener | Cornell Government | Full | 59 | 1,936 | 27 |
| Hélène Landemore | Yale Political Science | Associate | 28 | 1,887 | 37 |
| Jeff D. Colgan | Brown Political Science | Distinguished | 40 | 1,810 | 30 |
| G. John Ikenberry | Princeton Politics | Distinguished | 9 | 1,671 | 42 |
| Parrish Bergquist | Penn Political Science | Assistant | 19 | 1,641 | 16 |
| Nadia Urbinati | Columbia Political Science | Distinguished | 58 | 1,631 | 44 |
| Paul E. Peterson | Harvard Government | Distinguished | 85 | 1,571 | 71 |
| Hye Young You | Princeton Politics | Associate | 21 | 1,447 | 19 |
| Ryan D. Enos | Harvard Government | Full | 27 | 1,437 | 24 |
| Elisabeth Jean Wood | Yale Political Science | Distinguished | 21 | 1,427 | 38 |
| Daniel M. Smith | Penn Political Science | Associate | 32 | 1,383 | 24 |
| Rory Truex | Princeton Politics | Associate | 22 | 1,350 | 18 |
| Junyan Jiang | Columbia Political Science | Assistant | 16 | 1,298 | 14 |
| Sarah Bush | Penn Political Science | Full | 27 | 1,268 | 20 |
| Nicholas Sambanis | Yale Political Science | Distinguished | 26 | 1,224 | 48 |
| Kenneth Roberts | Cornell Government | Full | 26 | 1,189 | 49 |
| Allison Carnegie | Columbia Political Science | Full | 32 | 1,173 | 22 |
| Daniel Ziblatt | Harvard Government | Distinguished | 38 | 1,159 | 41 |
| Sabrina M. Karim | Cornell Government | Associate | 38 | 1,157 | 20 |
1–50 of 309
Next