| Name | Department | Rank | Publications | Citations | h-index |
|---|---|---|---|---|---|
| William Jorgensen | Yale Chemistry | Distinguished | 453 | 159,542 | 137 |
| Roberto Car | Princeton Chemistry | Unknown | 98 | 119,575 | 124 |
| David R. Liu | Harvard Chemistry | Distinguished | 324 | 102,025 | 178 |
| Shouheng Sun | Brown Chemistry | Distinguished | 324 | 91,966 | 147 |
| Xiaowei Zhuang | Harvard Chemistry | Distinguished | 192 | 78,992 | 123 |
| David MacMillan | Princeton Chemistry | Unknown | 100 | 77,173 | 142 |
| Joshua Rabinowitz | Princeton Chemistry | Unknown | 83 | 62,004 | 145 |
| Salvatore Torquato | Princeton Chemistry | Distinguished | 493 | 61,661 | 128 |
| Hailiang Wang | Yale Chemistry | Unknown | 74 | 58,065 | 95 |
| Hongkun Park | Harvard Chemistry | Unknown | 92 | 55,076 | 104 |
| Jon Ellman | Yale Chemistry | Distinguished | 356 | 54,083 | 123 |
| Christopher J. Chang | Princeton Chemistry | Unknown | 100 | 52,470 | 133 |
| Xiaoyang Zhu | Columbia Chemistry | Distinguished | 291 | 50,207 | 112 |
| Lai-Sheng Wang | Brown Chemistry | Distinguished | 522 | 43,728 | 132 |
| Abraham Nitzan | Penn Chemistry | Full | 406 | 40,606 | 99 |
| Tom Muir | Princeton Chemistry | Distinguished | 236 | 40,472 | 107 |
| Andrew M. Rappe | Penn Chemistry | Unknown | 98 | 36,793 | 105 |
| Robert A. DiStasio Jr. | Cornell Chemistry | Assistant | 159 | 34,639 | 49 |
| Suyang Xu | Harvard Chemistry | Unknown | 76 | 33,870 | 82 |
| Colin P. Nuckolls | Columbia Chemistry | Unknown | 100 | 32,800 | 106 |
| Sharon Hammes-Schiffer | Princeton Chemistry | Distinguished | 422 | 32,403 | 92 |
| Dirk Trauner | Penn Chemistry | Distinguished | 372 | 31,033 | 90 |
| Gary Brudvig | Yale Chemistry | Unknown | 98 | 29,500 | 110 |
| Paul Chirik | Princeton Chemistry | Distinguished | 207 | 28,609 | 97 |
| Jeffrey R. Long | Harvard Chemistry | Distinguished | 421 | 28,584 | 32 |
| Eric Heller | Harvard Chemistry | Unknown | 97 | 26,079 | 82 |
| Eugene I. Shakhnovich | Harvard Chemistry | Unknown | 100 | 25,094 | 94 |
| David W. Christianson | Penn Chemistry | Unknown | 99 | 24,312 | 100 |
| Tianquan “Tim” Lian | Penn Chemistry | Full | 281 | 24,193 | 84 |
| Patrick Holland | Yale Chemistry | Distinguished | 231 | 23,683 | 82 |
| Michael Hecht | Princeton Chemistry | Full | 125 | 22,424 | 96 |
| Joseph Subotnik | Princeton Chemistry | Full | 251 | 21,869 | 57 |
| James Mayer | Yale Chemistry | Unknown | 97 | 21,508 | 94 |
| Patrick J. Walsh | Penn Chemistry | Full | 314 | 20,980 | 81 |
| Timothy C Berkelbach | Columbia Chemistry | Unknown | 97 | 20,713 | 46 |
| Tomislav Rovis | Columbia Chemistry | Full | 161 | 20,419 | 84 |
| Jarad Mason | Harvard Chemistry | Associate | 97 | 18,894 | 50 |
| Barbara A. Baird | Cornell Chemistry | Distinguished | 194 | 17,601 | 71 |
| Luis M. Campos | Columbia Chemistry | Unknown | 95 | 16,617 | 58 |
| Ming Xian | Brown Chemistry | Unknown | 100 | 16,472 | 72 |
| Frank C. Schroeder | Cornell Chemistry | Unknown | 96 | 15,729 | 81 |
| Bruce Ganem | Cornell Chemistry | Unknown | 99 | 15,369 | 75 |
| Adam Cohen | Harvard Chemistry | Full | 124 | 15,089 | 60 |
| Ou Chen | Brown Chemistry | Full | 155 | 14,829 | 59 |
| Mark Johnson | Yale Chemistry | Distinguished | 196 | 14,230 | 65 |
| Virginia W. Cornish | Columbia Chemistry | Distinguished | 76 | 13,631 | 43 |
| Tobias Baumgart | Penn Chemistry | Unknown | 96 | 12,757 | 52 |
| Jeremy M. Baskin | Cornell Chemistry | Unknown | 84 | 12,737 | 39 |
| Ann E. McDermott | Columbia Chemistry | Unknown | 98 | 11,918 | 65 |
| Joonho Lee | Harvard Chemistry | Unknown | 92 | 11,888 | 46 |
1–50 of 198
Next