| Name | Department | Rank | Publications | Citations | h-index |
|---|---|---|---|---|---|
| Joonho Lee | Harvard Chemistry | Unknown | 53 | 6,279 | 46 |
| David R. Liu | Harvard Chemistry | Distinguished | 91 | 4,159 | 178 |
| Xiaowei Zhuang | Harvard Chemistry | Distinguished | 18 | 3,712 | 123 |
| Xavier Roy | Columbia Chemistry | Unknown | 36 | 3,698 | 54 |
| Xiaoyang Zhu | Columbia Chemistry | Distinguished | 44 | 3,482 | 112 |
| Christopher J. Chang | Princeton Chemistry | Unknown | 3 | 3,296 | 133 |
| Yao Yang | Cornell Chemistry | Unknown | 38 | 3,065 | 47 |
| Michael Hecht | Princeton Chemistry | Full | 6 | 2,609 | 96 |
| Hongkun Park | Harvard Chemistry | Unknown | 8 | 2,500 | 104 |
| David MacMillan | Princeton Chemistry | Unknown | 3 | 2,344 | 142 |
| Marissa Lavagnino | Cornell Chemistry | Unknown | 5 | 1,985 | 7 |
| Sharon Hammes-Schiffer | Princeton Chemistry | Distinguished | 111 | 1,765 | 92 |
| Tianquan “Tim” Lian | Penn Chemistry | Full | 50 | 1,599 | 84 |
| Robert Knowles | Princeton Chemistry | Distinguished | 36 | 1,562 | 48 |
| Stacy Malaker | Yale Chemistry | Associate | 39 | 1,475 | 34 |
| Phillip Milner | Cornell Chemistry | Associate | 66 | 1,461 | 38 |
| Leslie Schoop | Princeton Chemistry | Unknown | 25 | 1,408 | 50 |
| Joseph Subotnik | Princeton Chemistry | Full | 87 | 1,392 | 57 |
| Jarad Mason | Harvard Chemistry | Associate | 33 | 1,348 | 50 |
| Emily Balskus | Harvard Chemistry | Distinguished | 31 | 1,316 | 60 |
| Jon Ellman | Yale Chemistry | Distinguished | 32 | 1,153 | 123 |
| Tristan Lambert | Cornell Chemistry | Full | 37 | 1,123 | 51 |
| Dirk Trauner | Penn Chemistry | Distinguished | 59 | 1,106 | 90 |
| Ou Chen | Brown Chemistry | Full | 44 | 1,103 | 59 |
| Joshua Rabinowitz | Princeton Chemistry | Unknown | 2 | 1,056 | 145 |
| Roberto Car | Princeton Chemistry | Unknown | 2 | 1,052 | 124 |
| Suyang Xu | Harvard Chemistry | Unknown | 5 | 1,041 | 82 |
| Adam Cohen | Harvard Chemistry | Full | 29 | 1,038 | 60 |
| Katherine A. Mirica | Dartmouth Chemistry | Unknown | 35 | 1,000 | 51 |
| Jason M. Crawford | Yale Chemistry | Unknown | 18 | 977 | 45 |
| Kang-Kuen Ni | Harvard Chemistry | Full | 38 | 972 | 41 |
| Timothy C Berkelbach | Columbia Chemistry | Unknown | 35 | 952 | 46 |
| Zahra Fakhraai | Penn Chemistry | Associate | 46 | 946 | 41 |
| Jaehyeok Jin | Yale Chemistry | Postdoc | 18 | 928 | 18 |
| Squire J. Booker | Penn Chemistry | Unknown | 10 | 898 | 62 |
| James Mayer | Yale Chemistry | Unknown | 4 | 890 | 94 |
| Christina Woo | Harvard Chemistry | Full | 38 | 820 | 33 |
| Ivan Aprahamian | Dartmouth Chemistry | Distinguished | 29 | 781 | 52 |
| Robert A. DiStasio Jr. | Cornell Chemistry | Assistant | 24 | 773 | 49 |
| Abraham Nitzan | Penn Chemistry | Full | 26 | 711 | 99 |
| Paul Chirik | Princeton Chemistry | Distinguished | 22 | 690 | 97 |
| Colin P. Nuckolls | Columbia Chemistry | Unknown | 3 | 682 | 106 |
| Patrick J. Walsh | Penn Chemistry | Full | 26 | 681 | 81 |
| Brenda Rubenstein | Brown Chemistry | Distinguished | 59 | 674 | 21 |
| Megan L. Matthews | Penn Chemistry | Assistant | 19 | 645 | 27 |
| Salvatore Torquato | Princeton Chemistry | Distinguished | 48 | 640 | 128 |
| Patrick Holland | Yale Chemistry | Distinguished | 39 | 611 | 82 |
| Paul Robustelli | Dartmouth Chemistry | Assistant | 13 | 604 | 22 |
| Brian Liau | Harvard Chemistry | Unknown | 35 | 579 | 23 |
| Ralph Kleiner | Princeton Chemistry | Associate | 16 | 544 | 25 |
1–50 of 198
Next