| Name | Department | Rank | Publications | Citations | h-index |
|---|---|---|---|---|---|
| David R. Liu | Harvard Chemistry | Distinguished | 177 | 48,637 | 178 |
| Roberto Car | Princeton Chemistry | Unknown | 18 | 23,551 | 124 |
| Xiaoyang Zhu | Columbia Chemistry | Distinguished | 115 | 19,357 | 112 |
| Robert A. DiStasio Jr. | Cornell Chemistry | Assistant | 76 | 18,169 | 49 |
| Xiaowei Zhuang | Harvard Chemistry | Distinguished | 58 | 15,852 | 123 |
| Joshua Rabinowitz | Princeton Chemistry | Unknown | 25 | 15,497 | 145 |
| David MacMillan | Princeton Chemistry | Unknown | 24 | 13,454 | 142 |
| Joonho Lee | Harvard Chemistry | Unknown | 88 | 11,358 | 46 |
| Hongkun Park | Harvard Chemistry | Unknown | 32 | 10,408 | 104 |
| Suyang Xu | Harvard Chemistry | Unknown | 30 | 9,256 | 82 |
| Timothy C Berkelbach | Columbia Chemistry | Unknown | 72 | 8,743 | 46 |
| Xavier Roy | Columbia Chemistry | Unknown | 76 | 8,392 | 54 |
| Sharon Hammes-Schiffer | Princeton Chemistry | Distinguished | 212 | 8,212 | 92 |
| Christopher J. Chang | Princeton Chemistry | Unknown | 18 | 7,825 | 133 |
| Dirk Trauner | Penn Chemistry | Distinguished | 161 | 7,686 | 90 |
| Hailiang Wang | Yale Chemistry | Unknown | 27 | 7,511 | 95 |
| Yao Yang | Cornell Chemistry | Unknown | 78 | 7,503 | 47 |
| Ou Chen | Brown Chemistry | Full | 112 | 7,211 | 59 |
| Shouheng Sun | Brown Chemistry | Distinguished | 56 | 7,052 | 147 |
| Tom Muir | Princeton Chemistry | Distinguished | 63 | 6,825 | 107 |
| Andrew M. Rappe | Penn Chemistry | Unknown | 21 | 6,640 | 105 |
| Kyle M. Lancaster | Cornell Chemistry | Full | 80 | 6,296 | 44 |
| Patrick Holland | Yale Chemistry | Distinguished | 85 | 6,259 | 82 |
| Emily Balskus | Harvard Chemistry | Distinguished | 73 | 5,937 | 60 |
| Katherine A. Mirica | Dartmouth Chemistry | Unknown | 59 | 5,921 | 51 |
| Jeffrey R. Long | Harvard Chemistry | Distinguished | 167 | 5,763 | 32 |
| Tianquan “Tim” Lian | Penn Chemistry | Full | 121 | 5,379 | 84 |
| Paul Chirik | Princeton Chemistry | Distinguished | 68 | 5,315 | 97 |
| Robert Knowles | Princeton Chemistry | Distinguished | 62 | 5,264 | 48 |
| Kang-Kuen Ni | Harvard Chemistry | Full | 88 | 5,248 | 41 |
| Joseph Subotnik | Princeton Chemistry | Full | 155 | 5,157 | 57 |
| Patrick J. Walsh | Penn Chemistry | Full | 103 | 5,070 | 81 |
| Colin P. Nuckolls | Columbia Chemistry | Unknown | 19 | 4,968 | 106 |
| Jarad Mason | Harvard Chemistry | Associate | 60 | 4,967 | 50 |
| William Jorgensen | Yale Chemistry | Distinguished | 43 | 4,924 | 137 |
| Michael Hecht | Princeton Chemistry | Full | 24 | 4,884 | 96 |
| Leslie Schoop | Princeton Chemistry | Unknown | 63 | 4,770 | 50 |
| Phillip Milner | Cornell Chemistry | Associate | 104 | 4,644 | 38 |
| Stacy Malaker | Yale Chemistry | Associate | 62 | 4,636 | 34 |
| Salvatore Torquato | Princeton Chemistry | Distinguished | 115 | 4,567 | 128 |
| Miguel I. Gonzalez | Dartmouth Chemistry | Unknown | 47 | 4,224 | 42 |
| Diptarka Hait | Columbia Chemistry | Assistant | 44 | 4,179 | 23 |
| Gary Brudvig | Yale Chemistry | Unknown | 14 | 4,157 | 110 |
| Luis M. Campos | Columbia Chemistry | Unknown | 40 | 4,152 | 58 |
| Yusong Bai | Brown Chemistry | Assistant | 38 | 4,019 | 23 |
| James Mayer | Yale Chemistry | Unknown | 21 | 3,979 | 94 |
| Nilay Hazari | Yale Chemistry | Full | 38 | 3,960 | 59 |
| Ming Xian | Brown Chemistry | Unknown | 39 | 3,933 | 72 |
| Frank C. Schroeder | Cornell Chemistry | Unknown | 21 | 3,930 | 81 |
| Tristan Lambert | Cornell Chemistry | Full | 75 | 3,813 | 51 |
1–50 of 198
Next